تدير كندا نظام الهجرة بها بشكل أساسي من خلال **الدخول السريع (Express Entry)** والبرامج الإقليمية والمشاريع التجريبية الجهوية، وكلها مفتوحة للمواطنين الجزائريين دون الحاجة إلى كفالة قائمة على الجنسية. أكدت السفارة الكندية في الجزائر أن الجزائريين الذين يستوفون معايير الأهلية يمكنهم الوصول إلى مشاريع تجريبية ريفية وفرنكوفونية جديدة تبدأ في 2026.
| 1 | برنامج العمال المهرة الفدرالي (FSW) | [www.canada.ca](https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html) | ضمن الدخول السريع؛ لا يتطلب عرض عمل؛ يتطلب 67/100 نقطة على شبكة FSW (اللغة، التعليم، العمر، الخبرة) بالإضافة إلى درجة CRS تنافسية. |
| 2 | برنامج العمال المهرة في الحرف (FST) | [www.canada.ca](https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html) | للحرفيين المؤهلين؛ يتطلب عادة عرض عمل كندي أو شهادة إقليمية. |
| 3 | فئة الخبرة الكندية (CEC) | [www.canada.ca](https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html) | يتطلب 12 شهراً على الأقل من الخبرة العملية الماهرة المكتسبة داخل كندا. |
| 4 | برنامج ترشيح المقاطعات (PNP) | [www.canada.ca](https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html) | ترشح المقاطعة العمال بحسب احتياجات سوق العمل المحلي؛ يضيف 600 نقطة CRS عند الدمج مع الدخول السريع. |
| 5 | برنامج ترشيح مهاجري أونتاريو (OINP) | [www.ontario.ca](https://www.ontario.ca) | مسار العمال الأجانب لعروض العمل في المهن الماهرة (TEER 0-3). |
| 6 | برنامج ترشيح مقاطعة كولومبيا البريطانية (BC PNP) | [www.welcomebc.ca](https://www.welcomebc.ca) | للمهن المتخصصة والإدارية والتقنية والحرفية؛ يشمل مساراً سريعاً لقطاع التكنولوجيا. |
| 7 | برنامج هجرة ميزة ألبرتا (AAIP) | [www.alberta.ca](https://www.alberta.ca) | مسار الفرصة يتطلب عرض عمل من صاحب عمل في ألبرتا؛ ويضم أيضاً مسار الدخول السريع. |
| 8 | برنامج ترشيح مهاجري ساسكاتشوان (SINP) | [www.saskatchewan.ca](https://www.saskatchewan.ca) | فئتا العمال المهرة الدوليين والمهن المطلوبة، بعضها دون الحاجة إلى عرض عمل. |
| 9 | برنامج الهجرة الأطلسي (AIP) | [www.canada.ca](https://www.canada.ca) | يغطي أربع مقاطعات أطلسية؛ يتطلب 1,560 ساعة من الخبرة ذات الصلة خلال آخر 5 سنوات أو شهادة من منطقة الأطلسي. |
| 10 | المشروع التجريبي للهجرة الريفية (RCIP) | [www.canada.ca](https://www.canada.ca) | يشمل 14 مجتمعاً ريفياً/بعيداً؛ يتطلب عرض عمل صالح واختبار لغة وشهادة معتمدة. |
| 11 | المشروع التجريبي للهجرة الفرنكوفونية | [www.canada.ca](https://www.canada.ca) | يستهدف العمال المهرة الناطقين بالفرنسية للاستقرار خارج كيبيك؛ يتطلب صاحب عمل معتمداً من المجتمع المحلي وسنة/1,560 ساعة من الخبرة ذات الصلة. |
| 12 | المشروع التجريبي للهجرة الزراعية الغذائية | [www.canada.ca](https://www.canada.ca) | للعمال ذوي الخبرة في مهن غذائية زراعية محددة غير موسمية. |
| 13 | برنامج تأشيرة الشركات الناشئة | [www.canada.ca](https://www.canada.ca) | لرواد الأعمال بدعم من صندوق رأس مال استثماري أو مجموعة مستثمرين ملائكيين أو حاضنة معتمدة كندياً. |
| 14 | برنامج العمال المهرة في كيبيك (PSTQ) | [www.quebec.ca](https://www.quebec.ca) | إقامة دائمة مبنية على النقاط تختارها كيبيك، تُعالج بشكل منفصل عن الدخول السريع الفدرالي. |
تبلغ الرسوم الحكومية لمعالجة طلب فردي واحد للدخول السريع حوالي 950-1,600 دولار كندي، بالإضافة إلى إثبات أموال بحوالي 15,000 دولار كندي وتكاليف تقييم اللغة/الشهادات من 400 إلى 700 دولار كندي. تتراوح مدة المعالجة المُبلغ عنها للمتقدمين الجزائريين حوالي 6-8 أشهر بعد إصدار دعوة التقديم.